Необхідно сказати, що при складанні списку корінних народів Росії неможливо не зачепити національні почуття різних етносів. Однак ми цього робити не будемо. У даному списку народів Росії корінними названі ті, чиї “корінні” землі знаходяться зараз на території сучасної Російської Федерації. Ніякого іншого сенсу в цю вибірку автор не вкладав.
Список народів Росії
Малі народи виділені за чисельністю, а північні – за географічним принципом. Дані таблиці представлені за переписом 2010 року. Отже, який він список корінних народів Росії?
Народ | Регіони переважного проживання | Чисельність (осіб) | Відсоток до всього населення |
Росіяни |
По всій країні
|
111016897 | 78 |
Татари |
Татарстан, Башкортостан, Уралу і Поволжя
|
5310641 | 4 |
Башкири |
Башкортостан і Урал
|
1584554 | 1 |
Чуваші |
Чувашія, Татарстан, Башкортостан, Поволжя
|
1435872 | 1 |
Чеченці |
Чечня, Дагестан, Інгушетія, південь Росії |
1431360 | 1 |
Аварці | Дагестан, Ставропольський край, південь Росії | 912090 | 1 |
Мордва | Мордовія, Уралу і Поволжя | 744237 | 1 |
Даргинці | Дагестан, південь Росії | 589386 | – |
Удмурти | Удмуртія, Татарстан, Башкортостан, Урал | 552229 | – |
Марійці | Марій Ел, Республіка, Кіровська область, Урал Поволжі | 547605 | – |
Осетини | Північна Осетія, Москва, Кабардино-Балкарія, Північний Кавказ, південь Росії | 528515 | – |
Кабардинці | Кабардино-Балкарія, південь Росії | 516826 | – |
Кумики | Дагестан, Північний Кавказ | 503060 | – |
Якути | Якутія, Далекий Схід, Сибір | 478085 | – |
Лезгини | Дагестан, південь Росії | 473722 | – |
Буряти | Бурятія, Іркутська область, Забайкалля | 461389 | – |
Інгуші | Інгушетія, Північна Осетія, південь Росії | 444833 | – |
Кримські татари | Крим, південь Росії | близько 250000 | – |
Тувинці | Тува, Сибір | 263934 | – |
Комі | Комі, північ Росії | 228235 | – |
Карачаївці | Карачаєво-Черкесія, південь Росії | 28403 | – |
Калмики | Калмикія, Астраханська область, південь Росії | 183372 | – |
Лакци | Дагестан, південь Росії | 178630 | – |
Табасараны | Дагестан, південь Росії | 146360 | – |
Адигейці | Адигея, південь Росії | 124835 | – |
Балкарці | Кабардино-Балкарія, південь Росії | 112924 | |
Ногайці | Дагестан, південь Росії | 103660 | |
Комі-перм’яки | Пермський край, Урал | 94456 | |
Хакаси | Хакасія, Красноярський край, Сибір | 72959 | |
Карели | Карелія, Мурманська область | 60815 | |
Мордва | Мордовія, Чувашія, Поволжя | 57008 | |
ІншіХто ще проживає на території Російської Федерації? |
|||
Українці |
По всій країні
|
1927988 | 1 |
Вірмени | По всій країні | 1182388 | 1 |
Казахи | Астраханська, Оренбурзька, Омська області, Урал, Сибір | 647732 | – |
Азербайджанці | Дагестан, Москва, Тюменська область | 603070 | – |
Білоруси | По всій країні | 521443 | – |
Німці | По всій країні | 394138 | – |
Узбеки | По всій країні | 289862 | – |
Цигани | По всій країні | 204958 | – |
Таджики | По всій країні | 200303 | – |
Грузини | Москва, південь Росії | 157803 | – |
Євреї | По всій країні | 156801 | – |
Молдавани | По всій країні | 156400 | – |
Корейці | По всій країні | 153156 | – |
Турки | Південь Росії | 105058 | – |
Киргизи | Москва, Сибір | 103422 | – |
Греки | По всій країні | 85640 | – |
Поляки | По всій країні | 47125 | – |
Туркмени | Південь Росії, Урал | 36885 | – |
Литовці | По всій країні | 31377 | – |
Китайці | Далекий Схід | 28943 | – |
Болгари | По всій країні | 24038 | – |
Курди | Південь Росії | 23232 | – |
Фіни | Карелія, Ленінградська область, північ Росії | 20267 | – |
Латиші | Ленінградська область, Москва, Сибір | 18979 | – |
Естонці | Сибір, Москва | 17875 | – |
В’єтнамці | По всій країні | 13954 | – |
Гагаузи | Тюменська область, Сибір | 13690 | – |
Абхази | Москва, Краснодарський край, південь Росії | 11249 | – |
Ассірійці | Південь Росії, Москва | 11084 | – |
Араби | Москва | 9583 | – |
Пуштуни | Москва | 5350 | – |
Турки-месхетинці | Ростовська область, Кабардино-Балкарія, південь Росії | 4825 | – |
Удини | Південь Росії | 4267 | – |
Індійці | – | 4058 | – |
Перси | – | 3696 | – |
Уйгури | Сибір | 3696 | – |
Серби | По всій країні | 3510 | – |
Румуни | По всій країні | 3201 | – |
Монголи | Іркутська область, Бурятія | 2986 | – |
Угорці | По всій країні | 2781 | – |
Хемшилы | Краснодарський край, південь Росії | 2047 | – |
Чехи | По всій країні | 1898 | – |
Американці | Москва | 1572 | – |
Французи | По всій країні | 1475 | – |
Каракалпаки | Волгоградська область | 1466 | – |
Італійці | По всій країні | 1370 | – |
Іспанці | По всій країні | 1162 | – |
Латгальцы | Красноярський край, Сибір | 1089 | – |
Британці | По всій країні | 950 | – |
Японці | По всій країні | 888 | – |
Гірські євреї | Дагестан | 762 | – |
Кубинці | По всій країні | 676 | – |
Пакистанці | – | 507 | – |
Алеути | Камчатка | 482 | – |
Бангладешці | – | 392 | – |
Памирцы | Республіка Алтай | 363 | – |
Ланкійці | – | 326 | – |
Македонці | – | 325 | – |
Словаки | – | 324 | – |
Хорвати | – | 304 | – |
Боснійці | – | 256 | – |
Русини | – | 225 | – |
Чорногорці | – | 181 | – |
Список малих народів Росії теж вражає. До таких відносяться наступні народності. | |||
Ненці | Ямало-Ненецький автономний округ, північ Росії | 44640 | – |
Абазини | Карачаєво-Черкесія, південь Росії | 43341 | – |
Езіди | По всій Росії | 40586 | – |
Евенки | Якутія, Красноярський край, Сибір, Далекий Схід | 38396 | – |
Рутульцы | Дагестан, південь Росії | 35240 | – |
Агулы | Дагестан, південь Росії | 34160 | |
Ханти | Ханти-Манський автономний округ, Сибір | 30943 | – |
Евени | Якутія, Магаданська область, Далекий Схід | 21830 | – |
Чукчі | Чукотський автономний округ, Далекий Схід | 15908 | – |
Шорцы | Кемеровська область, Хакасія | 12888 | – |
Цахуры | Дагестан, південь Росії | 12769 | – |
Мансі | Тюменська область, Ханти-Мансійський автономний округ | 12269 | – |
Нанайці | Хабаровський, Далекий Схід | 12003 | – |
Нагайбаки | Челябінська | 8148 | – |
Коряки | Камчатка, Далекий Схід | 7953 | – |
Ахвахцы | Дагестан | 7930 | – |
Долганы | Красноярський край, Якутія | 7885 | – |
Вепси | Карелія, Ленінградська область, північ Росії | 5936 | – |
Каратинцы | Дагестан | 4787 | – |
Нівхи | Сахалінська область, Хабаровський край | 4652 | – |
Шапсуги | Краснодарський, Північний Кавказ | 3882 | – |
Теленгиты | Алтай | 3712 | – |
Селькупи | Тюменська область, Томська область | 3649 | – |
Сойоты | Бурятія | 3608 | – |
Ботлихцы | Дагестан | 3508 | – |
Ительмены | Камчатка | 3193 | – |
Кумандинцы | Алтай | 2892 | – |
Ульчи | Хабаровський край, Далекий Схід | 2765 | – |
Телеуты | Кузбасу, Сибіру | 2643 | – |
Талиші | Дагестан | 2529 | – |
Бесермяне | Удмуртія | 2201 | – |
Камчадали | Камчатський край, Далекий Схід | 1927 | – |
Тоджінци | Тува | 1858 | – |
Саами | Мурманська область | 1771 | – |
Ескімоси | Чукотка | 1738 | – |
Дунгани | Сибір | 1651 | – |
Юкагиры | Якутія, Далекий Схід | 1603 | – |
Тати | Дагестан | 1585 | – |
Удэгейцы | Примор’я, Хабаровськ | 1496 | – |
Караїми | Крим, південь Росії | близько 1300 | – |
Кети | Красноярський край, північна Сибір | 1219 | – |
Чуванцы | Чукотський автономний округ | 1002 | – |
Гунзибцы | Дагестан | 918 | – |
Нганасаны | Красноярье | 862 | – |
Мішарі | Урал, Поволжі | 786 | – |
Тофолары | Іркутська область | 762 | – |
Тиндалы | Дагестан | 635 | – |
Orochi | Хабаровський край, Далекий Схід | 596 | – |
Хваршины | Дагестан | 527 | – |
Негидальцы | Хабаровський край | 513 | – |
Гинухцы | Дагестан | 443 | – |
Годоберинцы | Дагестан | 427 | – |
Чулымцы | Томська, Красноярье | 355 | – |
Кримчаки | Крим, південь Росії | понад 300 | – |
Ульта | Сахалін | 295 | – |
Тази | Примор’я | 274 | – |
Ижорцы | Ленінградська | 266 | – |
Енці | Красноярський край | 225 | – |
Сету | Псковська область | 214 | – |
Кубачинцы | Дагестан | 120 | – |
Грузинські євреї | Південь Росії | 78 | – |
Водь | Ленінградська | 64 | – |
Бухарські євреї | – | 32 | – |
Зникаючі народи Росії |
|||
Карагаши | Астраханська область | 16 | – |
Кайтагцы | Дагестан | 7 | – |
Багулалы | Дагестан | 5 | – |
Кереки | Чукотка | 4 | – |
Юги | Красноярський край | 1 | – |
Список народів півночі Росії
Вычленим загального списку північні народи. Більшість з них малочисельні і належать до фіно-угорським і тюркомовним мовних груп:
- Якути.
- Комі.
- Карели.
- Ненці.
- Евенки.
- Ханти.
- Евени.
- Фіни.
- Чукчі.
- Мансі.
- Нанайці.
- Коряки.
- Долганы.
- Вепси.
- Нівхи.
- Селькупи.
- Ительмены.
- Ульчи.
- Камчадали.
- Саами.
- Ескімоси.
- Юкагиры.
- Удэгейцы.
- Кети.
- Чуванцы.
- Нганасаны.
- Тофолары.
- Orochi.
- Негидадьцы.
- Алеути.
- Чулымцы.
- Ульта.
- Тази.
- Енці.
- Кереки.
- Юги.
Для дітей
А ось зі списком народів Росії для дітей при такій кількості людей виникають проблеми. Всі 168 дитяча голова відразу не сприйме, а вибирати-то, напевно, неправильно. Чим один народ краще іншого? Тому варто звернути увагу на такі програми:
Дивовижна Росія
Сподіваємося, що складений нами список народів Росії допоможе вам усвідомити повною мірою, якою унікальною і дивній країні ми живемо. Нас оточує багато цікавих людей.